La Course
Classement au 24/11/2006 à 00:00
- Télécharger le dernier classement au format PosMaxSea
- Télécharger la liste des concurrents inscrits sur le fichier PosMaxSea
ORMA
12 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitana 11Lionel lemonchois | Arrivé le 06/11/2006 à 06:21:06, en 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes à la vitesse moyenne de 19.11 noeuds. |
|||||
| 2 | Banque PopulairePascal Bidegorry | Arrivé le 06/11/2006 à 17:27:07, en 8 jours, 4 heures, 25 minutes et 7 secondes à la vitesse moyenne de 18.03 noeuds. |
|||||
| 3 | Sodeb'OThomas Coville | Arrivé le 07/11/2006 à 02:41:02, en 8 jours, 13 heures, 39 minutes et 2 secondes à la vitesse moyenne de 17.22 noeuds. |
|||||
| 4 | GéantMichel Desjoyeaux | Arrivé le 07/11/2006 à 02:50:24, en 8 jours, 13 heures, 48 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 17.21 noeuds. |
|||||
| 5 | Groupama 2Franck Cammas | Arrivé le 07/11/2006 à 06:57:17, en 8 jours, 17 heures, 55 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 16.87 noeuds. |
|||||
| 6 | BrossardYvan Bourgnon | Arrivé le 07/11/2006 à 13:42:15, en 9 jours, 0 heures, 40 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 16.35 noeuds. |
|||||
| 7 | FonciaAlain Gautier | Arrivé le 08/11/2006 à 05:16:40, en 9 jours, 16 heures, 14 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 15.25 noeuds. |
|||||
| 8 | Region Guadeloupe-Terres de PassionsClaude Thelier | Arrivé le 10/11/2006 à 00:58:51, en 11 jours, 11 heures, 56 minutes et 51 secondes à la vitesse moyenne de 12.84 noeuds. |
|||||
| 9 | Sopra GroupAntoine Koch | Arrivé le 10/11/2006 à 14:01:41, en 12 jours, 0 heures, 59 minutes et 41 secondes à la vitesse moyenne de 12.26 noeuds. |
|||||
| 10 | Gitana 12Thierry Duprey du Vorsent | Arrivé le 11/11/2006 à 03:54:00, en 12 jours, 14 heures, 52 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 11.69 noeuds. |
|||||
| 11 | MadininaGilles Lamire | Arrivé le 20/11/2006 à 00:00:50, en 21 jours, 10 heures, 58 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 6.88 noeuds. |
|||||
| ABD | Orange ProjectSteve Ravussin | Abandon | |||||
IMOCA
12 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sill et VeoliaRoland Jourdain | Arrivé le 11/11/2006 à 01:00:58, en 12 jours, 11 heures, 58 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 11.81 noeuds. |
|||||
| 2 | VM MatériauxJean Le Cam | Arrivé le 11/11/2006 à 01:28:58, en 12 jours, 12 heures, 26 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 11.79 noeuds. |
|||||
| 3 | Virbac-PaprecJean-Pierre Dick | Arrivé le 11/11/2006 à 09:29:58, en 12 jours, 20 heures, 27 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 11.48 noeuds. |
|||||
| 4 | Brit AirArmel Le Cléac'h | Arrivé le 11/11/2006 à 16:59:17, en 13 jours, 3 heures, 57 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 11.21 noeuds. |
|||||
| 5 | Temenos IIDominique Wavre | Arrivé le 11/11/2006 à 22:22:03, en 13 jours, 9 heures, 20 minutes et 3 secondes à la vitesse moyenne de 11.02 noeuds. |
|||||
| 6 | ArtemisBrian Thompson | Arrivé le 12/11/2006 à 06:34:20, en 13 jours, 17 heures, 32 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 10.75 noeuds. |
|||||
| 7 | SafranMarc Guillemot | Arrivé le 15/11/2006 à 06:59:26, en 16 jours, 17 heures, 57 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 8.81 noeuds. |
|||||
| 8 | RoxyAnne Liardet | Arrivé le 15/11/2006 à 13:54:44, en 17 jours, 0 heures, 52 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 8.66 noeuds. |
|||||
| 9 | Maisonneuve Basse NormandieJB Dejeanty | Arrivé le 17/11/2006 à 00:41:29, en 18 jours, 11 heures, 39 minutes et 29 secondes à la vitesse moyenne de 7.98 noeuds. |
|||||
| 10 | Adriana Karembeu ParisPhilippe Fiston | Arrivé le 20/11/2006 à 20:28:43, en 22 jours, 7 heures, 26 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 6.62 noeuds. |
|||||
| ABD | Delta DoreJeremy Beyou | Abandon | |||||
| ABD | PRBVincent Riou | Abandon | |||||
Classe 2 multicoque
8 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crêpes Whaou !Franck-Yves Escoffier | Arrivé le 10/11/2006 à 06:30:11, en 11 jours, 17 heures, 28 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 12.58 noeuds. |
|||||
| 2 | TrilogicEric Bruneel | Arrivé le 12/11/2006 à 03:51:03, en 13 jours, 14 heures, 49 minutes et 3 secondes à la vitesse moyenne de 10.84 noeuds. |
|||||
| 3 | Laiterie de Saint-MaloVictorien Erussard | Arrivé le 15/11/2006 à 07:31:54, en 16 jours, 18 heures, 29 minutes et 54 secondes à la vitesse moyenne de 8.80 noeuds. |
|||||
| 4 | Deleage & DIAZOLoic Escofier | Arrivé le 16/11/2006 à 23:37:34, en 18 jours, 10 heures, 35 minutes et 34 secondes à la vitesse moyenne de 8.00 noeuds. |
|||||
| 5 | NégocéaneRoger Langevin | Arrivé le 20/11/2006 à 06:22:48, en 21 jours, 17 heures, 20 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 6.79 noeuds. |
|||||
| 6 | GifiDominique Demachy | Arrivé le 21/11/2006 à 15:23:24, en 23 jours, 2 heures, 21 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 6.39 noeuds. |
|||||
| ABD | Jean StalavenPascal Quintin | Abandon | |||||
| ABD | Le Bon Marche - Rive GaucheAnne Caseneuve | Abandon | |||||
Classe 3 multicoque
3 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imagine-Institut des Maladies GénétiquesPierre Antoine | Arrivé le 21/11/2006 à 01:54:38, en 22 jours, 12 heures, 52 minutes et 38 secondes à la vitesse moyenne de 6.55 noeuds. |
|||||
| ABD | Ideal StelradRoss Hobson | Abandon | |||||
| ABD | Switch.frCharlie Capelle | Abandon | |||||
Classe 1 monocoque
4 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilles-Sails.comPhilippe Chevallier | Arrivé le 22/11/2006 à 11:53:42, en 23 jours, 22 heures, 51 minutes et 42 secondes à la vitesse moyenne de 6.16 noeuds. |
|||||
| 2 | Jeunes DirigeantsPierre-Yves Guennec | Arrivé le 22/11/2006 à 14:54:10, en 24 jours, 1 heures, 52 minutes et 10 secondes à la vitesse moyenne de 6.13 noeuds. |
|||||
| 3 | TAT ExpressArnaud Dhallenne | Arrivé le 23/11/2006 à 13:50:18, en 25 jours, 0 heures, 48 minutes et 18 secondes à la vitesse moyenne de 5.90 noeuds. |
|||||
| 4 | Ville de DinardBruno Reibel | Arrivé le 23/11/2006 à 23:26:50, en 25 jours, 10 heures, 24 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 5.80 noeuds. |
|||||
Classe 2 monocoque
4 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtformsKip Stone | Arrivé le 16/11/2006 à 11:38:28, en 17 jours, 22 heures, 36 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 8.23 noeuds. |
|||||
| 2 | Vedettes de Bréhat Cap MarineServane Escoffier | Arrivé le 17/11/2006 à 13:27:43, en 19 jours, 0 heures, 25 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 7.76 noeuds. |
|||||
| 3 | Cap Guadeloupe 971Luc Coquelin | Arrivé le 20/11/2006 à 22:03:04, en 22 jours, 8 heures, 1 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 6.60 noeuds. |
|||||
| 4 | AOI Solidarité Dentaire InternationaleDenis Douillez | Arrivé le 23/11/2006 à 16:41:24, en 25 jours, 3 heures, 39 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 5.87 noeuds. |
|||||
Classe Classe 3 monocoque
6 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roaring FortyMichel Kleinjans | Arrivé le 22/11/2006 à 09:37:29, en 23 jours, 20 heures, 35 minutes et 29 secondes à la vitesse moyenne de 6.19 noeuds. |
|||||
| 2 | DangerousWhenWetAurélia Ditton | Arrivé le 23/11/2006 à 15:28:22, en 25 jours, 2 heures, 26 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 5.88 noeuds. |
|||||
| 3 | Fantasy ForestAlain Grinda | 19 27.42' N | 54 59.94' W | 7.4 | 234 | 478.8 | 0.0 |
| ABD | A Fond Contre la SpondylarthriteDidier Le Villain | Abandon | |||||
| ABD | Charter Regis Guillemot MartiniqueRegis Guillemot | Abandon | |||||
| ABD | La PromesseJankees Lampe | Abandon | |||||
Classe 40
25 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | philsharpracing.comPhil Sharp | Arrivé le 16/11/2006 à 23:23:18, en 18 jours, 10 heures, 21 minutes et 18 secondes à la vitesse moyenne de 8.01 noeuds. |
|||||
| 2 | Oyster FundsGildas Morvan | Arrivé le 17/11/2006 à 21:54:00, en 19 jours, 8 heures, 52 minutes et 0 secondes à la vitesse moyenne de 7.62 noeuds. |
|||||
| 3 | Bolands MillIan Munslow | Arrivé le 19/11/2006 à 22:47:31, en 21 jours, 9 heures, 45 minutes et 31 secondes à la vitesse moyenne de 6.89 noeuds. |
|||||
| 4 | Cotes d'Armor - Pierres et MerPhilippe le Gros | Arrivé le 21/11/2006 à 03:20:59, en 21 jours, 18 heures, 18 minutes et 59 secondes à la vitesse moyenne de 6.53 noeuds. |
|||||
| 5 | Le Comptoir ImmobilierGuillaume Voizard | Arrivé le 20/11/2006 à 23:12:40, en 22 jours, 10 heures, 10 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 6.58 noeuds. |
|||||
| 6 | Appart'CityYvan Noblet | Arrivé le 21/11/2006 à 02:18:09, en 22 jours, 13 heures, 16 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 6.54 noeuds. |
|||||
| 7 | Chocolats MonbanaDamien Grimont | Arrivé le 21/11/2006 à 03:11:40, en 22 jours, 14 heures, 9 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 6.53 noeuds. |
|||||
| 8 | Atao Audio SystemDominic Vittet | Arrivé le 21/11/2006 à 03:28:17, en 22 jours, 14 heures, 26 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 6.53 noeuds. |
|||||
| 9 | IXSEAOlivier Rabine | Arrivé le 21/11/2006 à 05:27:50, en 22 jours, 16 heures, 25 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 6.51 noeuds. |
|||||
| 10 | Tchuda Popka 2Gw Catherine | Arrivé le 21/11/2006 à 15:15:45, en 22 jours, 22 heures, 13 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 6.39 noeuds. |
|||||
| 11 | Guyader L'Esprit de la MerGery Trentseaux | Arrivé le 21/11/2006 à 13:42:50, en 23 jours, 0 heures, 40 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 6.41 noeuds. |
|||||
| 12 | Nous EntreprenonsJacques Fournier | Arrivé le 21/11/2006 à 16:16:37, en 23 jours, 3 heures, 14 minutes et 37 secondes à la vitesse moyenne de 6.38 noeuds. |
|||||
| 13 | Destination CalaisPierre-Yves Chatelain | Arrivé le 21/11/2006 à 23:40:28, en 23 jours, 10 heures, 38 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 6.30 noeuds. |
|||||
| 14 | Cap VADThibaud Derville | Arrivé le 22/11/2006 à 00:03:25, en 23 jours, 11 heures, 1 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 6.29 noeuds. |
|||||
| 15 | Jardin Bio EquitableBenoit Parnaudeau | Arrivé le 22/11/2006 à 01:20:50, en 23 jours, 12 heures, 18 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 6.28 noeuds. |
|||||
| 16 | FNAIM Pays de LoireLionel Regnier | Arrivé le 22/11/2006 à 05:22:33, en 23 jours, 16 heures, 20 minutes et 33 secondes à la vitesse moyenne de 6.23 noeuds. |
|||||
| 17 | Cinémas Cinéfil.comJE Criquioche | Arrivé le 22/11/2006 à 10:31:05, en 23 jours, 21 heures, 29 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 6.18 noeuds. |
|||||
| 18 | Paca EntrprendreCecile Poujol | Arrivé le 22/11/2006 à 10:31:46, en 23 jours, 21 heures, 29 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 6.18 noeuds. |
|||||
| 19 | LexibookHervé Papin | Arrivé le 22/11/2006 à 11:49:11, en 23 jours, 22 heures, 47 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 6.16 noeuds. |
|||||
| 20 | Siegenia-AubiMarc Lepesqueux | Arrivé le 22/11/2006 à 14:28:36, en 24 jours, 1 heures, 26 minutes et 36 secondes à la vitesse moyenne de 6.13 noeuds. |
|||||
| 21 | Nouvelle CaledonieYves Ecarlat | Arrivé le 22/11/2006 à 17:05:19, en 24 jours, 4 heures, 3 minutes et 19 secondes à la vitesse moyenne de 6.11 noeuds. |
|||||
| 22 | KNAUF IndustriesDavid Lefebvre | Arrivé le 23/11/2006 à 08:25:42, en 24 jours, 19 heures, 23 minutes et 42 secondes à la vitesse moyenne de 5.95 noeuds. |
|||||
| 23 | Fermiers de Loué - SartheFrancois Angoulvant | Arrivé le 23/11/2006 à 23:53:30, en 25 jours, 10 heures, 51 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 5.80 noeuds. |
|||||
| ABD | Kenmore HomesNick Bubb | Abandon | |||||
| ABD | TMI TechnologiesJoe Seeten | Abandon | |||||



